Détails sur le produit:
|
Largeur de coupe (millimètres): | 300 à 5000 mm | Épaisseur du matériau(mm): | 0.3 - 1,5 mm |
---|---|---|---|
Coupant la vitesse (m/min): | 0 à 70 m/min | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur |
Poids de bobine (t): | 10 | Mise à niveau de la précision (±mm/m): | 0.2 ± mm/m |
Condition: | Nouveau | Voltage: | Équipement électrique |
Puissance nominale: | 240kw | Dimension ((L*W*H): | 33mMx12mWx5.6mH |
le poids: | 76 | année: | 2022 |
Points clés de vente: | Une productivité élevée | Garantie: | 1 année |
Industrie concernée: | Énergie et mines, travaux de construction, autres, ateliers de matériaux de construction, ateliers d | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Port: | Port de Qingdao |
point | valeur |
Largeur de coupe (mm) | 300 mm à 5000 mm |
Épaisseur du matériau ((mm) | 0.3 mm - 1,5 mm |
Vitesse de coupe ((m/min) | 0 m/min - 70 m/min |
Vidéo d'inspection de sortie | Fournit |
Rapport d'essai de la machine | Pas disponible |
Type de commercialisation | Nouveau produit 2020 |
Garantie des composants de base | 1 année |
Composants de base | PLC, moteur, roulement, boîte de vitesses, moteur |
Poids de la bobine (T) | 10 |
Précision de nivellement (± mm/m) | 0.2 ± mm/m |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | - Je ne sais pas. |
Condition | Nouveau |
Voltage | 380 V |
Puissance nominale | 240 kW |
Dimension ((L*W*H) | 33mMx12mWx5.6mH |
Le poids | 76 |
Année | 2022 |
Points clés de vente | Une productivité élevée |
Garantie | 1 année |
Industrie concernée | Énergie et mines, travaux de construction, autres, ateliers de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines, usine de fabrication |
Emplacement de la salle d'exposition | Aucune |
Personne à contacter: Ms. yang
Téléphone: +8613305480065