Détails sur le produit:
|
Le type: | Conducteur et Uncoiler de redresseur | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2021 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | PLC, incidence, boîte de vitesse, moteur, vitesse, pompe | Voltage: | Équipement électrique |
Dimension ((L*W*H): | Pour les véhicules à moteur à combustion | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Une productivité élevée | Industrie concernée: | Fabrication d'appareils électroménagers, fabrication d'automobiles, aciérie, structure en acier |
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Poids (kg): | 35 |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs | Nom du produit: | Machine de découpe de fil d'acier à redressement |
Port: | Port de Qingdao |
point | valeur |
Largeur de coupe (mm) | 300 mm à 10000 mm |
Épaisseur du matériau ((mm) | 3 mm - 12 mm |
Vitesse de coupe ((m/min) | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. |
Vidéo d'inspection de sortie | Fournit |
Rapport d'essai de la machine | Fournit |
Type de commercialisation | Nouveau produit 2020 |
Garantie des composants de base | 1 année |
Composants de base | PLC, roulement, boîte de vitesses, moteur |
Poids de la bobine (T) | 35 |
Précision de nivellement (± mm/m) | 0.5 ± mm/m |
Lieu d'origine | Chine |
Le Shandong | |
Nom de marque | - Je ne sais pas. |
Condition | Nouveau |
Voltage | Équipement électrique |
Puissance nominale | 168 kW |
Dimension ((L*W*H) | 5.1mLx3.2mWx2.5H |
Le poids | 15 |
Année | 2022 |
Points clés de vente | Une productivité élevée |
Garantie | 1 année |
Industrie concernée | Énergie et mines, travaux de construction, autres, usine de fabrication |
Emplacement de la salle d'exposition | Aucune |
Personne à contacter: Ms. yang
Téléphone: +8613305480065