Détails sur le produit:
|
Largeur de coupe (millimètres): | 2000 - 12000 mm | Épaisseur du matériau(mm): | 4 à 16 mm |
---|---|---|---|
Coupant la vitesse (m/min): | 20 - 40 m/min | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC, incidence, boîte de vitesse, moteur, vitesse, pompe |
Poids de bobine (t): | 35 | Mise à niveau de la précision (±mm/m): | 1,0 ±mm/m |
Condition: | Nouveau | Voltage: | Équipement électrique |
Dimension ((L*W*H): | Pour les appareils à commande numérique | le poids: | 20 |
Points clés de vente: | Longue durée de vie | Garantie: | 1 année |
Industrie concernée: | Énergie et mines, autre, usine de fabrication, fabrication d'appareils électroménagers, fabrication | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Port: | Port de Qingdao |
l'application | En acier laminé à froid, en acier inoxydable, en acier galvanisé en retard |
Épaisseur de la plaque enroulée | 0.25 à 2,3 mm |
Largeur de la plaque enroulée | 300 à 1550 mm |
Longueur de coupe | 300 à 5000 mm |
Vitesse de la ligne | 0 à 80 m/min |
Capacité de chargement | ≤ 15 T |
Identification de la bobine | Le numéro de série |
Surdose de bobine | Les mesures de sécurité doivent être appliquées en tenant compte de l'état de l'appareil. |
Précision de la longueur | ± 0,3 mm |
Précision de nivellement | ±0,5 mm |
Direction de la matière première | de droite à gauche ou de gauche à droite (personnalisé) |
capacité globale | 480 kW |
surface couverte | 31.9m × 12. 15m × 5.6mm |
poids total | 92T |
Personne à contacter: Ms. yang
Téléphone: +8613305480065