Détails sur le produit:
|
Largeur de coupe (millimètres): | 2000 - 12000 mm | Épaisseur du matériau(mm): | 3 à 12 mm |
---|---|---|---|
Coupant la vitesse (m/min): | 30 à 60 m/min | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Poids de roulement |
Poids de bobine (t): | 35 | Mise à niveau de la précision (±mm/m): | 1 ± mm/m |
Condition: | Nouveau | Puissance nominale: | 681 kW |
Dimension ((L*W*H): | 101500*13225*1100 mm | le poids: | 277 |
Points clés de vente: | Automatique | Garantie: | 1 année |
Industrie concernée: | Fermes, travaux de construction, autres, ateliers de matériaux de construction, ateliers de réparati | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Port: | Port de Qingdao |
l'application | Coils en acier laminés à chaud |
Épaisseur de la plaque enroulée | 12 à 25 mm |
Largeur de la plaque enroulée | 2 000 mm |
Longueur de coupe | Pour les pièces détachées: |
Vitesse de la ligne | 15 à 30 m/min |
Capacité de chargement | ≤ 35 T |
Identification de la bobine | Le nombre de points de contact doit être déterminé en fonction de l'échantillon. |
Surdose de bobine | Les mesures de sécurité doivent être appliquées en tenant compte de l'état de l'appareil. |
Précision de la longueur | ± 1 mm |
Précision de nivellement | ± 1 mm |
Direction de la matière première | de droite à gauche ou de gauche à droite (personnalisé) |
capacité globale | 737 kW |
surface couverte | 56000 × 15000 × 1100 mm |
Personne à contacter: Ms. yang
Téléphone: +8613305480065